MYMSM72BF-HC-TCN-G2G 565-580W TOPCon Half-Cut
YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAYAN İLERİ TEKNOLOJİ
TOPCon N tipi Monokristal 144 adet
Half Cut hücre teknolojisi ile gölgelenmelerde minumum kayıp, maksimum güç üretimi
BIFACIAL TEKNOLOJİSİ İLE EKSTRA GÜÇ
Arka yüzey ile %25'e kadar ekstra güç üretimi
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık
12 yıl ürün garantisi / 30 yıl performans garantisi
TOPCon N tipi Monokristal 144 adet
Half Cut hücre teknolojisi ile gölgelenmelerde minumum kayıp, maksimum güç üretimi
BIFACIAL TEKNOLOJİSİ İLE EKSTRA GÜÇ
Arka yüzey ile %25'e kadar ekstra güç üretimi
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık
12 yıl ürün garantisi / 30 yıl performans garantisi
Yüksek Verimlilik Sağlayan İleri Teknoloji
TOPCon N tipi Monokristal 144 adet
Bifacial teknolojisi ile ektra güç
Arka yüzey ile %25'e kadar ekstra güç üretimi
En Zorlu Hava Şartlarında Yüksek Dayanıklılık
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına (5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
Modül Tipi | MYMSM72BF-HC-TCN 565W | MYMSM72BF-HC-TCN 570W | MYMSM72BF-HC-TCN 575W | MYMSM72BF-HC-TCN 580W | ||||
STC (Ön) | STC (Arka) | STC (Ön) | STC (Arka) | STC (Ön) | STC (Arka) | STC (Ön) | STC (Arka) | |
Maksimum Güç (Pmax) (W) | 565 | 452 | 570 | 456 | 575 | 460 | 580 | 464 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 51.5 V | 51.5 V | 51.7 V | 51.7 V | 51.9 V | 51.9 V | 52.1 V | 52.1 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13.89 | 11.11 | 13.95 | 11.16 | 14.01 | 11.21 | 14.07 | 11.26 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 42.8 V | 42.8 V | 43.0 V | 43.0 V | 43.2 V | 43.2 V | 43.4 V | 43.4 V |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13.21 | 10.57 | 13.26 | 10.61 | 13.32 | 10.66 | 13.37 | 10.70 |
Modül Verimliliği | %21.86 | %22.06 | %22.25 | %22.44 | ||||
Güç Toleransı | (0, +4.99) | |||||||
Maksimum Sistem Anma Gerilimi | 1500 V DC | |||||||
Maksimum Seri Sigorta Akımı | 25 A | |||||||
*Ölçüm Toleransı +/- 3% | STC: Işınım 1000W/m2, Hücre Sıcaklığı 25°C, AM=1.5 |
ARKA YÜZ GÜÇ KAZANIM DEĞERLERİ
Güç Kazancı | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Maksimum Güç (Pmax) (W) | 621 | 648 | 675 | 702 | 729 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 15.28 | 15.98 | 16.67 | 17.36 | 18.06 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 14.53 | 15.19 | 15.85 | 16.51 | 17.17 |
*MYMSM72BF-HC-TCN 565W baz alınarak hazırlanmıştır. |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Panel Boyutu (mm) | 2279x1134x35 |
Ağırlık (kg) | 32 |
Hücre Boyutu (mm) | 182x91 |
Hücre Sayısı (adet) | 144 (12x12) |
Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı (Pa) | 2400/5400 |
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 3 Diyotlu MC4 Uyumlu |
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu (mm) | 350-1600 |
SICAKLIK KARAKTERİSTİKLERİ
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.29 %/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.25%/ºC |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.05 %/°C |
İşletme Sıcaklığı | -40~+85°C |
PAKETLEME
Konteyner | 20' GP | 40' HQ |
Palet Başına Adet | 35 | 31 |
Konteyner Başına Palet | 4 | 20 |
Konteyner Başına Adet | 140 | 620 |
I-V EĞRİSİ