MYMSM72M-HC-HV 440-455W
YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAYAN İLERİ TEKNOLOJİ
PERC Monokristai 144 adet (%20,7-21,3'e varan yüksek verimlilik).
MİNİMUM GÖLGELENME KAYBI MAKSİMUM GÜÇ
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp Maksimum güç üretimi.
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
12 yıl ürün garantisi / 25 yıl performans garantisi
PERC Monokristai 144 adet (%20,7-21,3'e varan yüksek verimlilik).
MİNİMUM GÖLGELENME KAYBI MAKSİMUM GÜÇ
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp Maksimum güç üretimi.
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
12 yıl ürün garantisi / 25 yıl performans garantisi

Yüksek Verimlilik Sağlayan İleri Teknoloji
PERC Monokristal 144 adet (%20,2-20,9’a varan yüksek verimlilik)

Minimum Gölgelenme Kaybı ve Maksimum Güç
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp, maksimum güç üretimi.

En Zorlu Hava Şartlarında Yüksek Dayanıklılık
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına (5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
Model Tipi | MYMSM72M- 440-HC-HV | MYMSM72M- 445-HC-HV | MYMSM72M- 450-HC-HV | MYMSM72M- 455-HC-HV |
Maksimum Güç (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,3 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 11,27 | 11,34 | 11,41 | 11,48 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 10,63 | 10,7 | 10,77 | 10,84 |
Modül Verimliliği | 20,24 | 20,47 | 20,7 | 20,93 |
Güç Toleransı | 0+4.99 W | |||
Maksimum Sistem Anma Gerilimi | 1500 V DC | |||
Maksimum Seri Sigorta Akımı | 20 A | |||
*Ölçüm Toleransı +/- 3% | STC: Işınım 1000W/m2, Hücre Sıcaklığı 25ºC, AM = 1.5 |
SICAKLIK KARAKTERİSTİKLERİ
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.34%/ºC |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.25%/ºC |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.04%/ºC |
İşletme Sıcaklığı | -40~+85°C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Panel Boyutu (mm) | 2094x1038x35 |
Ağırlık (kg) | 23,5 |
Hücre Boyutu (mm) | 166x83 |
Hücre Sayısı (adet) | 144 (12x12) |
Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı (Pa) | 2400/5400 |
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 3 Diyotlu MC4 Uyumlu |
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu (mm) | 350-1600 |
PAKETLEME
Konteyner | 20' GP | 40' HQ |
Palet Başına Adet | 31 | 31 |
Konteyner Başına Palet | 5 | 22 |
Konteyner Başına Adet | 155 | 682 |
I-V EĞRİSİ

