MYMSM66M-HC-HV 645-670W
YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAYAN İLERİ TEKNOLOJİ
PERC Monokristai 132 adet (%20,9-21,6'e varan yüksek verimlilik).
MİNİMUM GÖLGELENME KAYBI MAKSİMUM GÜÇ
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp Maksimum güç üretimi.
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
12 yıl ürün garantisi / 25 yıl performans garantisi
PERC Monokristai 132 adet (%20,9-21,6'e varan yüksek verimlilik).
MİNİMUM GÖLGELENME KAYBI MAKSİMUM GÜÇ
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp Maksimum güç üretimi.
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
12 yıl ürün garantisi / 25 yıl performans garantisi
Yüksek Verimlilik Sağlayan İleri Teknoloji
PERC Monokristal 132 adet (%20,9-21,6’a varan yüksek verimlilik)
Minimum Gölgelenme Kaybı ve Maksimum Güç
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp, maksimum güç üretimi.
En Zorlu Hava Şartlarında Yüksek Dayanıklılık
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına (5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
| MODEL TİPİ | MYMSM66M- 645-HC-HV | MYMSM66M- 650-HC-HV | MYMSM66M- 655-HC-HV | MYMSM66M- 660-HC-HV | MYMSM66M- 665-HC-HV | MYMSM66M- 670-HC-HV | ||
| Maksimum Güç (Pmax) (W) | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | ||
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 | ||
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 18,39 | 18,44 | 18,48 | 18,53 | 18,57 | 18,62 | ||
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38 | 38,2 | ||
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 17,35 | 17,39 | 17,43 | 17,47 | 17,51 | 17,55 | ||
| Modül Verimliliği | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | ||
| Güç Toleransı | 0+4.99 W | |||||||
| Maksimum Sistem Anma Gerilimi | 1500 V DC | |||||||
| Maksimum Seri Sigorta Akımı | 30 A | |||||||
| *Ölçüm Toleransı +/- 3% | STC: Işınım 1000W/m2, Hücre Sıcaklığı 25ºC, AM = 1.5 | |||||||
SICAKLIK KARAKTERİSTİK
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.34%/ºC |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.25%/ºC |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.04%/ºC |
| İşletme Sıcaklığı | -40~+85°C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
| Panel Boyutu (mm) | 2384x1303x35 |
| Ağırlık (kg) | 33,5 |
| Hücre Boyutu (mm) | 210X105 |
| Hücre Sayısı (adet) | 132 (12x11) |
| Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı (Pa) | 2400/5400 |
| Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 3 Diyotlu MC4 Uyumlu |
| Bağlantı Kutusu Kablo Boyu (mm) | 350-1600 |
PAKETLEME
| Konteyner | 20' GP | 40' HQ |
| Palet Başına Adet | 35 | 31 |
| Konteyner Başına Palet | 4 | 20 |
| Konteyner Başına Adet | 140 | 620 |
I-V EĞRİSİ

>