MYMSM72M-HC-TCN 560-580W TOPCon N tipi
YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAYAN İLERİ TEKNOLOJİ
TOPCon N tipi Monokristal 144 adet
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp
Maksimum güç üretimi
MİNİMUM GÖLGELENME KAYBI MAKSİMUM GÜÇ
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp Maksimum güç üretimi.
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık
12 yıl ürün garantisi / 30 yıl performans garantisi
TOPCon N tipi Monokristal 144 adet
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp
Maksimum güç üretimi
MİNİMUM GÖLGELENME KAYBI MAKSİMUM GÜÇ
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp Maksimum güç üretimi.
EN ZORLU HAVA ŞARTLARINA YÜKSEK DAYANIKLILIK
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına
(5.400 Pa) yüksek dayanıklılık
12 yıl ürün garantisi / 30 yıl performans garantisi

Yüksek Verimlilik Sağlayan İleri Teknoloji
TOPCon N tipi Monokristal 144 adet
Half Cut hücre teknolojisiyle gölgelenmelerde minimum kayıp
Maksimum güç üretimi

Bifacial teknolojisi ile ektra güç
Arka yüzey ile %25'e kadar ektra güç üretimi

En Zorlu Hava Şartlarında Yüksek Dayanıklılık
En şiddetli rüzgarlara (2.400 Pa) ve en yoğun kar yağışlarına (5.400 Pa) yüksek dayanıklılık.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
Model Tipi | MYMSM72M- 560-HC-TCN | MYMSM72M- 565-HC-TCN | MYMSM72M- 570-HC-TCN | MYMSM72M- 575-HC-TCN | MYMSM72M- 580-HC-TCN |
Maksimum Güç (Pmax) (W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 50,47 | 50,6 | 50,74 | 50,88 | 50,98 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14,15 | 14,23 | 14,31 | 14,39 | 14,47 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41,77 | 41,92 | 42,07 | 42,22 | 42,37 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13,41 | 13,48 | 13,55 | 13,62 | 13,69 |
Modül Verimliliği | 21,7 | 21i9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 |
Güç Toleransı | 0+5 W | ||||
Maksimum Sistem Anma Gerilimi | 1500 V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Akımı | 25 A | ||||
*Ölçüm Toleransı +/- 3% | STC: Işınım 1000W/m2, Hücre Sıcaklığı 25°C, AM=1.5 |
SICAKLIK KARAKTERİSTİKLERİ
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.29 %/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.25%/ºC |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.05 %/°C |
İşletme Sıcaklığı | -40~+85°C |
MEKANİK ÖZELLİKLER
Panel Boyutu (mm) | 2279x1134x35 |
Ağırlık (kg) | 31 |
Hücre Boyutu (mm) | 182x91 |
Hücre Sayısı (adet) | 144 (12x12) |
Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı (Pa) | 2400/5400 |
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 3 Diyotlu MC4 Uyumlu |
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu (mm) | 350-1600 |
PAKETLEME
Konteyner | 20' GP | 40' HQ |
Palet Başına Adet | 35 | 31 |
Konteyner Başına Palet | 4 | 20 |
Konteyner Başına Adet | 140 | 620 |
I-V EĞRİSİ

